
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Bayern
![]() |
Bayern Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Bayern – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.10.2026
|
Bayern – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die aufsteigenden Grundgehälter der A-Besoldung bemessen sich nach Stufen. Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025/2026 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
Bayern: Besoldungstabellen ab 01.10.2026
Die Besoldung für Beamtinnen, Beamte sowie Versorgungsempfänger in Bayern wird im Jahr 2026 zum 1.10.2026 im Vorgriff um 2,82 Prozent. Für Anwärterinnen und Anwärter steigt der Grundbetrag zeitgleich um jeweils 60 Euro. Der Freistaat Bayern weicht damit von der zeitgleichen Übernahme des TV-L-Tarifabschlusses ab und überträgt die Erhöhung mit einer sechsmonatigen Verzögerung (während Tarifbeschäftigte die Anpassung bereits ab April erhalten) als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung.
Die wichtigsten Details zur Anpassung 2026
Inkrafttreten
Ab dem 1.10.2026 (vorbehaltlich des endgültigen Gesetzesbeschlusses des Landtags durch eine Vorgriffsregelung des Ministerrats).Lineare Erhöhung: Die Bezüge steigen einheitlich um 2,82 Prozent.
Der im Tarifbereich beschlossene Mindest-Sockelbetrag von 100 Euro wird systemkonform in diese Prozentuale eingerechnet, um das gesetzliche Abstandsgebot zwischen den Besoldungsgruppen zu wahren.
Anwärterinnen und Anwärter
Erhöhung des Anwärtergrundbetrags um pauschal 60,00 Euro.
Nächste Stufe
Eine weitere Erhöhung um 2,0 Prozent ist mit derselben Verzögerung für den 1.09.2027 geplant.
>>>Hier die aktuellen Besoldungstabellen auf dieser Seite
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.10.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungsgruppe |
|
||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| A 3 | 2.862,51 | 2.918,48 | 2.974,44 | 3.030,39 | 3.086,39 | 3.142,33 | 3.198,30 | 3.254,25 | |||||
| A 4 | 2.933,87 | 2.999,80 | 3.065,67 | 3.131,56 | 3.197,43 | 3.263,30 | 3.329,16 | 3.395,02 | |||||
| A 5 | 2.970,80 | 3.036,31 | 3.101,87 | 3.167,40 | 3.232,95 | 3.298,51 | 3.364,08 | 3.429,62 | |||||
| A 6 | 3.044,42 | 3.116,34 | 3.188,30 | 3.260,31 | 3.332,28 | 3.404,26 | 3.476,20 | 3.548,14 | |||||
| A 7 | 3.160.90 | 3.251,47 | 3.342,02 | 3.432,59 | 3.523,20 | 3.587,82 | 3.652,50 | 3.717,21 | |||||
| A 8 | 3.239,61 | 3.355,64 | 3.471,74 | 3.587,77 | 3.703,86 | 3.781,23 | 3.858,57 | 3.935,95 | 4.013,32 | ||||
| A 9 | 3.387,91 | 3.511,77 | 3.635,61 | 3.759,50 | 3.883,35 | 3.968,50 | 4.053,67 | 4.138,81 | 4.223,97 | ||||
| A 10 | 3.636,87 | 3.795,55 | 3.954,29 | 4.112,99 | 4.271,68 | 4.377,47 | 4.484,70 | 4.592,91 | 4.701,17 | ||||
| A 11 | 4.159,37 | 4.321,98 | 4.486,08 | 4.652,44 | 4.763,31 | 4.874,25 | 4.986,24 | 5.099,36 | 5.212,45 | ||||
| A 12 | 4.654,97 | 4.853,32 | 5.054,05 | 5.188,92 | 5.323,77 | 5.458,65 | 5.593,52 | 5.728,39 | |||||
| A 13 | 5.395,56 | 5.613,99 | 5.759,62 | 5.905,25 | 6.050,92 | 6.196,54 | 6.342,19 | ||||||
| A 14 | 5.771,02 | 6.054,27 | 6.243,16 | 6.432,02 | 6.620,86 | 6.809,73 | 6.998,59 | ||||||
| A 15 | 6.627,72 | 6.876,92 | 7.126,05 | 7.375,24 | 7.624,41 | 7.873,54 | |||||||
| A 16 | 7.304,89 | 7.593,09 | 7.881,29 | 8.169,44 | 8.457,61 | 8.745,78 | |||||||
Orts- und Familienzuschlag
gültig ab 01.10.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind |
zzgl. je weiterem Kind |
| I | 87,51 |
346,98 |
506,90 |
495,64 |
593,37 |
|
| II | ||||||
| III | 542,58 | 510,51 | 640,81 | |||
| IV | 370,73 | 578,24 | 525,84 | 688,72 | ||
| V | 112,50 | 394,46 | 613,90 | 541,61 | 737,05 | |
| VI | 137,50 | 418,20 | 693,03 | 541,61 | 737,05 | |
| VII | 170,26 | 170,26 | 546,06 | 784,86 | 574,59 | 835,19 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu
berücksichtigende Kind wie folgt:
| Ortsklasse | Besoldungsgruppe | |||||||
| A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | |
| I | 35,15 | 31,12 | 30,05 | 27,96 | 24,59 | 22,34 | 18,09 | 10,91 |
| II | 37,26 | 34,96 | 33,76 | 31,40 | 27,63 | 25,09 | 20,31 | 12,25 |
| III | 41,40 | 38,85 | 37,51 | 34,88 | 30,70 | 27,87 | 22,55 | 13,60 |
| IV | 45,99 | 43,15 | 41,67 | 38,73 | 34,11 | 30,97 | 25,06 | 15,11 |
| V | 50,54 | 47,41 | 45,79 | 42,57 | 37,47 | 34,03 | 27,52 | 16,61 |
| VI | 54,92 | 51,52 | 49,75 | 46,27 | 40,72 | 36,97 | 29,91 | 18,06 |
| VII | 60,35 | 56,61 | 54,68 | 50,83 | 44,74 | 40,62 | 32,87 | 19,83 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer
niedrigeren Besoldungsgruppe zu rückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag
zusätzlich gewährt.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.10.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 9.110,38 | 9.633,94 | 10.182,33 | 10.811,52 | 11.405,64 | 11.983,61 | 12.585,96 | 13.333,92 | 15.656,50 | 16.255,12 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.10.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 kw | 4.458,35 | 4.601,16 | 4.743,92 | 4.886,70 | 5.031,48 | 5.177,08 | 5.322,70 | 5.468,34 |
| C 2 kw | 4.467,24 | 4.694,83 | 4.922,36 | 5.154,32 | 5.386,40 | 5.618,49 | 5.850,60 | 6.082,68 |
| C 3 kw | 4.879,59 | 5.141,36 | 5.404,19 | 5.666,99 | 5.929,76 | 6.192,59 | 6.455,37 | 6.718,16 |
| C 4 kw | 6.115,82 | 6.379,96 | 6.644,18 | 6.908,34 | 7.172,55 | 7.436,69 | 7.700,89 | 7.965,00 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.613,99 | 5.759,62 | 5.905,25 | 6.050,92 | 6.196,54 | 6.342,19 | ||
| C 2 | 6.314,78 | 6.546,88 | 6.778,93 | 7.011,03 | 7.243,11 | 7.475,28 | 7.707,37 | |
| C 3 | 6.980,95 | 7.243,77 | 7.506,55 | 7.769,38 | 8.032,14 | 8.294,96 | 8.557,76 | |
| C 4 | 8.229,20 | 8.493,38 | 8.757,56 | 9.021,72 | 9.285,93 | 9.550,10 | 9.814,26 | |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.10.2026
| Besoldungsgruppe | Festbetrag |
| W 1 | 5.694,94 |
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| 5 Jahre | 7 Jahre | ||
| W 2 | 7.016,67 | 7.294,24 | 7.710,52 |
| W 3 | 8.265,62 | 8.543,15 | 8.890,05 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.10.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| R 1 | 5.401,84 | 5.698,52 | 5.995,16 | 6.291,80 | 6.588,46 | 6.885,16 | 7.181,76 | 7.478,49 | 7.775,10 | 8.071,81 |
| R 2 | 6.705,31 | 7.001,98 | 7.298,65 | 7.595,31 | 7.891,85 | 8.188,56 | 8.485,26 | 8.781,89 | ||
| R 3 | 9.633,94 | |||||||||
| R 4 | 10.182,33 | |||||||||
| R 5 | 10.811,52 | |||||||||
| R 6 | 11.405,64 | |||||||||
| R 7 | 11.983,61 | |||||||||
| R 8 | 12.585,96 | |||||||||
| R 9 | 13.333,92 | |||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.10.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 3 bis A 4 | 1.449,33 |
| A 5 bis A 8 | 1.569,93 |
| A 9 bis A 11 | 1.623,85 |
| A 12 | 1.763,44 |
| A 13 | 1.795,21 |
| A 13 + Zulage gemäß Aert. 33 Satz 1 | 1.830,08 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.10.2026 (Stundensätze in Euro)
| Mehrarbeit (ohne Schuldienst) | |
| Besoldungsgruppe | |
| A 3 bis A 4 | 16,06 |
| A 5 bis A 8 | 19,00 |
| A 9 bis A 12 | 26,09 |
| A 13 bis A 16, R 1 und R 2 | 35,95 |
| Mehrarbeit (mit Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
| an Grundschulen und Mittelschulen |
A 9 bis A 11 ab A 12 |
25,00 30,10 |
| an Realschulen und Sonderschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
24,28 35,65 |
| an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
24,28 41,69 |
![]() |
Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE ÖD/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) alle drei Ratgeber |