
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Bayern
![]() |
Bayern Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Bayern – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.01.2028
|
Bayern – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die aufsteigenden Grundgehälter der A-Besoldung bemessen sich nach Stufen. Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025/2026 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
Die aktuellen Besoldungstabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2028
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungsgruppe |
|
||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| A 3 | 2.948,96 | 3.006,62 | 3.064,27 | 3.121,91 | 3.179,60 | 3.237,23 | 3.294,89 | 3.352,53 | |||||
| A 4 | 3.022,48 | 3.090,40 | 3.158,25 | 3.226,13 | 3.293,99 | 3.361,86 | 3.429,70 | 3.497,55 | |||||
| A 5 | 3.060,52 | 3.128,01 | 3.195,55 | 3.263,06 | 3.330,59 | 3.398,12 | 3.465,67 | 3.533,19 | |||||
| A 6 | 3.136,36 | 3.210,46 | 3.284,59 | 3.258,78 | 3.432,92 | 3.507,07 | 3.581,18 | 3.655,29 | |||||
| A 7 | 3.256.36 | 3.349,67 | 3.442,95 | 3.536,25 | 3.629,60 | 3.696,18 | 3.762,81 | 3.829,47 | |||||
| A 8 | 3.337,440 | 3.456,98 | 3.576,58 | 3.696,13 | 3.815,72 | 3.895,42 | 3.975,10 | 4.054,82 | 4.134,53 | ||||
| A 9 | 3.490,23 | 3.617,83 | 3.745,40 | 3.873,04 | 4.000,63 | 4.088,35 | 4.176,09 | 4.263,81 | 4.351,53 | ||||
| A 10 | 3.746,71 | 3.910,17 | 4.073,71 | 4.237,20 | 4.400,68 | 4.509,67 | 4.620,13 | 4.731,62 | 4.843,14 | ||||
| A 11 | 4.284,99 | 4.452,50 | 4.621,56 | 4.792,94 | 4.907,17 | 5.021,46 | 5.136,82 | 5.253,36 | 5.369,87 | ||||
| A 12 | 4.795,55 | 4.999,89 | 5.206,68 | 5.345,63 | 5.484,55 | 5.623,50 | 5.762,44 | 5.901,39 | |||||
| A 13 | 5.558,50 | 5.783,53 | 5.933,56 | 6.083,59 | 6.233,66 | 6.383,67 | 6.533,72 | ||||||
| A 14 | 5.945,30 | 6.237,11 | 6.431,70 | 6.626,27 | 6.820,81 | 7.015,38 | 7.209,95 | ||||||
| A 15 | 6.827,87 | 7.084,60 | 7.341,26 | 7.597,97 | 7.854,67 | 8.111,32 | |||||||
| A 16 | 7.525,50 | 7.822,40 | 8.119,31 | 8.416,16 | 8.713,03 | 9.009,91 | |||||||
Orts- und Familienzuschlag
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
| Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind |
zzgl. je weiterem Kind |
| I | 90,15 |
357,46 |
522,21 |
510,61 |
611,29 |
|
| II | ||||||
| III | 558,96 | 525,93 | 660,17 | |||
| IV | 381,92 | 595,70 | 541,72 | 709,51 | ||
| V | 115,90 | 406,37 | 632,44 | 557,96 | 759,31 | |
| VI | 141,65 | 430,83 | 713,96 | 574,72 | 809,62 | |
| VII | 175,41 | 175,41 | 562,55 | 808,57 | 591,94 | 860,41 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu
berücksichtigende Kind wie folgt:
| Ortsklasse | Besoldungsgruppe | |||||||
| A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | |
| I | 36,21 | 32,06 | 30,96 | 28,81 | 25,33 | 23,02 | 18,63 | 11,24 |
| II | 38,39 | 36,02 | 34,78 | 32,35 | 28,46 | 25,85 | 20,93 | 12,63 |
| III | 42,65 | 40,03 | 38,64 | 35,94 | 31,62 | 28,71 | 23,23 | 14,01 |
| IV | 47,38 | 44,45 | 42,93 | 39,90 | 35,14 | 31,91 | 25,82 | 15,56 |
| V | 52,07 | 48,84 | 47,18 | 43,85 | 38,60 | 35,06 | 28,35 | 17,11 |
| VI | 56,58 | 53,08 | 51,26 | 47,67 | 41,95 | 38,09 | 30,82 | 18,60 |
| VII | 62,18 | 58,32 | 56,33 | 52,37 | 46,09 | 41,84 | 33,87 | 20,43 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer
niedrigeren Besoldungsgruppe zu rückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag
zusätzlich gewährt.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.01.2028
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 9.385,52 | 9.924,89 | 10.489,84 | 11.138,03 | 11.750,09 | 12.345,51 | 12.966,06 | 13.736,61 | 16.129,33 | 16.746,02 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.09.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 kw | 4.593,00 | 4.740,11 | 4.887,19 | 5.034,27 | 5.183,43 | 5.333,43 | 5.483,44 | 5.633,49 |
| C 2 kw | 4.602,15 | 4.836,62 | 5.071,02 | 5.309,98 | 5.549,07 | 5.788,17 | 6.027,29 | 6.266,37 |
| C 3 kw | 5.026,95 | 5.296,63 | 5.567,39 | 5.838,13 | 6.108,84 | 6.379,60 | 6.650,32 | 6.921,05 |
| C 4 kw | 6.300,52 | 6.572,64 | 6.844,83 | 7.116,98 | 7.389,16 | 7.661,27 | 7.933,46 | 8.205,54 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.783,53 | 5.933,56 | 6.083,59 | 6.233,66 | 6.383,67 | 6.533,72 | ||
| C 2 | 6.505,49 | 6.744,60 | 6.983,66 | 7.222,76 | 7.461,85 | 7.701,04 | 7.940,14 | |
| C 3 | 7.191,78 | 7.462,54 | 7.733,25 | 8.004,02 | 8.274,71 | 8.545,47 | 8.816,21 | |
| C 4 | 8.477,72 | 8.749,88 | 9.022,04 | 9.294,17 | 9.566,37 | 9.838,51 | 10.110,66 | |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.01.2028
| Besoldungsgruppe | Festbetrag |
| W 1 | 5.866,93 |
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| 5 Jahre | 7 Jahre | ||
| W 2 | 7.228,57 | 7.514,52 | 7.943,38 |
| W 3 | 8.515,24 | 8.801,15 | 9.158,53 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.01.2028
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| R 1 | 5.564,98 | 5.870,61 | 6.176,21 | 6.481,82 | 6.787,43 | 7.093,09 | 7.398,65 | 7.704,34 | 8.009,91 | 8.315,58 |
| R 2 | 6.907,81 | 7.213,44 | 7.519,07 | 7.824,96 | 8.130,29 | 8.435,85 | 8.741,52 | 9.047,11 | ||
| R 3 | 9.924,89 | |||||||||
| R 4 | 10.489,84 | |||||||||
| R 5 | 11.138,03 | |||||||||
| R 6 | 11.750,09 | |||||||||
| R 7 | 12.345,51 | |||||||||
| R 8 | 12.966,06 | |||||||||
| R 9 | 13.736,61 | |||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 3 bis A 4 | 1.539,33 |
| A 5 bis A 8 | 1.659,93 |
| A 9 bis A 11 | 1.713,85 |
| A 12 | 1.853,44 |
| A 13 | 1.885,21 |
| A 13 + Zulage gemäß Aert. 33 Satz 1 | 1.920,08 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.01.2028 (Stundensätze in Euro)
| Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 | Betrag in Euro |
| Mehrarbeit (ohne Schuldienst) | |
| Besoldungsgruppe | |
| A 3 bis A 4 | 16,54 |
| A 5 bis A 8 | 19,57 |
| A 9 bis A 12 | 26,88 |
| A 13 bis A 16, R 1 und R 2 | 37,04 |
| Mehrarbeit (mit Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
| an Grundschulen und Mittelschulen |
A 9 bis A 11 ab A 12 |
25,02 31,01 |
| an Realschulen und Sonderschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
25,02 36,72 |
| an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
25,02 42,95 |
![]() |
Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE ÖD/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) alle drei Ratgeber |