
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Bayern
![]() |
Bayern Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Bayern – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.09.2027
|
Bayern – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die aufsteigenden Grundgehälter der A-Besoldung bemessen sich nach Stufen. Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025/2026 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
Die aktuellen Besoldungstabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.09.2027
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungsgruppe |
|
||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| A 3 | 2.919,76 | 2.976,85 | 3.033,93 | 3.091,00 | 3.148,12 | 3.205,18 | 3.262,27 | 3.319,34 | |||||
| A 4 | 2.992,55 | 3.059,80 | 3.126,98 | 3.194,19 | 3.261,38 | 3.328,57 | 3.395,74 | 3.462,92 | |||||
| A 5 | 3.030,22 | 3.097,04 | 3.163,91 | 3.230,75 | 3.297,61 | 3.364,48 | 3.431,36 | 3.498,21 | |||||
| A 6 | 3.105,31 | 3.178,67 | 3.252,07 | 3.325,52 | 3.398,93 | 3.472,35 | 3.545,72 | 3.619,10 | |||||
| A 7 | 3.224.12 | 3.316,50 | 3.408,86 | 3.501,24 | 3.593,66 | 3.659,58 | 3.725,55 | 3.791,55 | |||||
| A 8 | 3.304,40 | 3.422,75 | 3.541,17 | 3.659,53 | 3.777,94 | 3.856,85 | 3.935,74 | 4.014,67 | 4.093,59 | ||||
| A 9 | 3.455,67 | 3.582,01 | 3.708,32 | 3.834,69 | 3.961,02 | 4.047,87 | 4.134,74 | 4.221,59 | 4.308,45 | ||||
| A 10 | 3.709,61 | 3.871,46 | 4.033,38 | 4.195,25 | 4.357,11 | 4.465,02 | 4.574,39 | 4.684,77 | 4.795,19 | ||||
| A 11 | 4.242,56 | 4.408,42 | 4.575,80 | 4.745,49 | 4.858,58 | 4.971,74 | 5.085,96 | 5.201,35 | 5.316,70 | ||||
| A 12 | 4.748,07 | 4.950,39 | 5.155,13 | 5.292,70 | 5.430,25 | 5.567,82 | 5.705,39 | 5.842,96 | |||||
| A 13 | 5.503,47 | 5.726,27 | 5.874,81 | 6.023,36 | 6.171,94 | 6.320,47 | 6.469,03 | ||||||
| A 14 | 5.886,44 | 6.145,36 | 6.368,02 | 6.560,66 | 6.753,28 | 6.945,92 | 7.138,56 | ||||||
| A 15 | 6.760,27 | 7.014,46 | 7.268,57 | 7.522,74 | 7.776,90 | 8.031,01 | |||||||
| A 16 | 7.450,99 | 7.744,95 | 8.038,92 | 8.332,83 | 8.626,76 | 8.920,70 | |||||||
Orts- und Familienzuschlag
gültig ab 01.09.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind |
zzgl. je weiterem Kind |
| I | 89,26 |
353,92 |
517,04 |
505,55 |
605,24 |
|
| II | ||||||
| III | 553,43 | 520,72 | 653,63 | |||
| IV | 378,14 | 589,80 | 536,36 | 702,49 | ||
| V | 114,75 | 402,35 | 626,18 | 552,44 | 751,79 | |
| VI | 140,25 | 426,56 | 706,89 | 569,03 | 801,60 | |
| VII | 173,67 | 173,67 | 556,98 | 800,56 | 586,08 | 851,89 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu
berücksichtigende Kind wie folgt:
| Ortsklasse | Besoldungsgruppe | |||||||
| A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | |
| I | 35,85 | 31,74 | 30,65 | 28,52 | 25,08 | 22,79 | 18,45 | 11,13 |
| II | 38,01 | 35,66 | 34,44 | 32,03 | 28,18 | 25,59 | 20,72 | 12,50 |
| III | 42,23 | 39,63 | 38,26 | 35,58 | 31,31 | 28,43 | 23,00 | 13,87 |
| IV | 46,91 | 44,01 | 42,50 | 39,50 | 34,79 | 31,59 | 25,56 | 15,41 |
| V | 51,55 | 48,36 | 46,71 | 43,42 | 38,22 | 34,71 | 28,07 | 16,94 |
| VI | 56,02 | 52,55 | 50,75 | 47,20 | 41,53 | 37,71 | 30,51 | 18,42 |
| VII | 61,56 | 57,74 | 55,77 | 51,85 | 45,63 | 41,43 | 33,53 | 20,23 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer
niedrigeren Besoldungsgruppe zu rückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag
zusätzlich gewährt.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.09.2027
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 9.292,59 | 9.826,62 | 10.385,98 | 11.027,75 | 11.633,75 | 12.223,28 | 12.837,68 | 13.600,60 | 15.969,63 | 16.580,22 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.09.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 kw | 4.547,52 | 4.693,18 | 4.838,80 | 4.984,43 | 5.132,11 | 5.280,62 | 5.429,15 | 5.577,71 |
| C 2 kw | 4.556,58 | 4.788,73 | 5.020,81 | 5.257,41 | 5.494,13 | 5.730,86 | 5.967,61 | 6.204,33 |
| C 3 kw | 4.977,18 | 5.244,19 | 5.512,27 | 5.780,33 | 6.048,36 | 6.316,44 | 6.584,48 | 6.852,52 |
| C 4 kw | 6.238,14 | 6.507,56 | 6.777,06 | 7.046,51 | 7.316,00 | 7.585,42 | 7.854,91 | 8.124,30 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.726,27 | 5.874,81 | 6.023,36 | 6.171,94 | 6.320,47 | 6.469,03 | ||
| C 2 | 6.441,08 | 6.677,82 | 6.914,51 | 7.151,25 | 7.387,97 | 7.624,79 | 7.861,52 | |
| C 3 | 7.120,57 | 7.388,65 | 7.656,68 | 7.924,77 | 8.192,78 | 8.460,86 | 8.728,92 | |
| C 4 | 8.393,78 | 8.663,25 | 8.932,71 | 9.202,15 | 9.471,65 | 9.741,10 | 10.010,55 | |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.09.2027
| Besoldungsgruppe | Festbetrag |
| W 1 | 5.808,84 |
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| 5 Jahre | 7 Jahre | ||
| W 2 | 7.157,00 | 7.440,12 | 7.864,73 |
| W 3 | 8.430,93 | 8.714,01 | 9.067,85 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.09.2027
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| R 1 | 5.509,88 | 5.812,49 | 6.115,06 | 6.417,64 | 6.720,23 | 7.022,86 | 7.325,40 | 7.628,06 | 7.930,60 | 8.233,25 |
| R 2 | 6.839,42 | 7.142,02 | 7.444,62 | 7.747,22 | 8.049,79 | 8.352,33 | 8.654,97 | 8.957,53 | ||
| R 3 | 9.826,62 | |||||||||
| R 4 | 10.385,98 | |||||||||
| R 5 | 11.027,75 | |||||||||
| R 6 | 11.633,75 | |||||||||
| R 7 | 12.223,28 | |||||||||
| R 8 | 12.837,68 | |||||||||
| R 9 | 13.600,60 | |||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.09.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 3 bis A 4 | 1.509,33 |
| A 5 bis A 8 | 1.629,93 |
| A 9 bis A 11 | 1.683,85 |
| A 12 | 1.823,44 |
| A 13 | 1.855,21 |
| A 13 + Zulage gemäß Aert. 33 Satz 1 | 1.890,08 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.09.2027 (Stundensätze in Euro)
| Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 | Betrag in Euro |
| Mehrarbeit (ohne Schuldienst) | |
| Besoldungsgruppe | |
| A 3 bis A 4 | 16,38 |
| A 5 bis A 8 | 19,38 |
| A 9 bis A 12 | 26,61 |
| A 13 bis A 16, R 1 und R 2 | 36,67 |
| Mehrarbeit (mit Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
| an Grundschulen und Mittelschulen |
A 9 bis A 11 ab A 12 |
24,77 30,70 |
| an Realschulen und Sonderschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
24,77 36,36 |
| an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
24,77 42,52 |
![]() |
Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE ÖD/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) alle drei Ratgeber |