
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Brandenburg
Brandenburg: Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.01.2026
![]() |
Brandenburg – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die Besoldungstabelle sieht bei insgesamt 12 Stufen einen Aufstieg nach Erfahrungszeit in einem 2-2-2-2-3-3-3-3-4-4-4-4 Jahresrhythmus vor. Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
|
Die Besoldungstabellen für Brandenburg aktualisieren wir jeweils im Internet:www.besoldung-brandenburg.de ➚ |
Die aktuellen Besoldungstabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungsgruppe |
|
|||||||||||
| Stufe | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| A 5 | 2.944,40 | 3.016,54 | 3.088,68 | 3.160,82 | 3.232,96 | 3.305,10 | 3.377,24 | 3.449,38 | ||||
| A 6 | 3.141,16 | 3.224,30 | 3.307,44 | 3.390,58 | 3.473,72 | 3.556,86 | 3.640,00 | 3.723,14 | ||||
| A 7 | 3.340,72 | 3.436,61 | 3.532,50 | 3.628,39 | 3.724,28 | 3.820,17 | 3.916,06 | 4.011,95 | ||||
| A 8 | 3.557,42 | 3.672,63 | 3.787,84 | 3.903,05 | 4.018,26 | 4.133,47 | 4.248,68 | 4.479,09 | ||||
| A 9 | 3.766,76 | 3.891,38 | 4.016,00 | 4.140,62 | 4.265,24 | 4.389,86 | 4.514,48 | 4.763,73 | ||||
| A 10 | 4.080,60 | 4.239,78 | 4.398,96 | 4.558,14 | 4.717,32 | 4.876,50 | 5.035,68 | 5.354,05 | ||||
| A 11 | 4.717,39 | 4.874,72 | 5.031,45 | 5.188,48 | 5.345,51 | 5.502,54 | 5.816,60 | 5.973,62 | ||||
| A 12 | 5.321,28 | 5.503,05 | 5.684,82 | 5.866,59 | 6.048,36 | 6.411,90 | 6.593,67 | |||||
| A 13 | 5.954,64 | 6.151,29 | 6.347,94 | 6.544,59 | 6.741,24 | 7.134,54 | 7.331,17 | |||||
| A 14 | 6.330,43 | 6.585,75 | 6.841,07 | 7.096,39 | 7.351,71 | 7.862,35 | 8.117,65 | |||||
| A 15 | 7.692,88 | 7.988,12 | 8.283,36 | 8.873,84 | 9.169,08 | |||||||
| A 16 | 8.507,64 | 8.849,66 | 9.191,68 | 9.875,72 | 10.217,72 | |||||||
Familienzuschlag noch aktualisieren
gültig ab 01.01.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind |
zzgl. je weiterem Kind |
| I | 87,51 |
346,98 |
506,90 |
495,64 |
593,37 |
|
| II | ||||||
| III | 542,58 | 510,51 | 640,81 | |||
| IV | 370,73 | 578,24 | 525,84 | 688,72 | ||
| V | 112,50 | 394,46 | 613,90 | 541,61 | 737,05 | |
| VI | 137,50 | 418,20 | 693,03 | 541,61 | 737,05 | |
| VII | 170,26 | 170,26 | 546,06 | 784,86 | 574,59 | 835,19 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu
berücksichtigende Kind wie folgt:
| Ortsklasse | Besoldungsgruppe | |||||||
| A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | |
| I | 35,15 | 31,12 | 30,05 | 27,96 | 24,59 | 22,34 | 18,09 | 10,91 |
| II | 37,26 | 34,96 | 33,76 | 31,40 | 27,63 | 25,09 | 20,31 | 12,25 |
| III | 41,40 | 38,85 | 37,51 | 34,88 | 30,70 | 27,87 | 22,55 | 13,60 |
| IV | 45,99 | 43,15 | 41,67 | 38,73 | 34,11 | 30,97 | 25,06 | 15,11 |
| V | 50,54 | 47,41 | 45,79 | 42,57 | 37,47 | 34,03 | 27,52 | 16,61 |
| VI | 54,92 | 51,52 | 49,75 | 46,27 | 40,72 | 36,97 | 29,91 | 18,06 |
| VII | 60,35 | 56,61 | 54,68 | 50,83 | 44,74 | 40,62 | 32,87 | 19,83 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer
niedrigeren Besoldungsgruppe zu rückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag
zusätzlich gewährt.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.01.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 9.144,16 | 10.631,16 | 11.260,06 | 11.919,33 | 12.675,49 | 13.390,05 | 14.083,87 | 14.807,56 | 15.707,71 | 18.498,66 | 20.073,41 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.01.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 kw | 5.093,04 | 5.265,01 | 5.346,98 | 5.608,95 | 5.780,92 | 5.952,89 | 6.124,86 | 6.296,83 |
| C 2 kw | 5.120,07 | 5.395,05 | 5.670,03 | 5.945,01 | 6.219,99 | 6.494,97 | 6.769,95 | 7.044,93 |
| C 3 kw | 5.626,49 | 5.938,30 | 6.250,11 | 6.561,92 | 6.873,73 | 7.185,54 | 7.497,35 | 7.809,16 |
| C 4 kw | 7.090,81 | 7.404,09 | 7.717,37 | 8.030,65 | 8.343,93 | 8.657,21 | 8.970,49 | 9.283,77 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 6.468,80 | 6.640,77 | 6.812,74 | 6.984,71 | 7.156,68 | 7.328,67 | ||
| C 2 | 7.319,91 | 7.594,89 | 7.869,87 | 8.144,85 | 8.419,83 | 8.694,81 | 8.969,85 | |
| C 3 | 8.120,97 | 8.432,78 | 8.744,59 | 9.056,40 | 9.368,21 | 9.680,02 | 9.991,78 | |
| C 4 | 9.597,05 | 9.910,83 | 10.223,61 | 10.536,89 | 10.850,17 | 11.163,45 | 11.476,78 | |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.01.2026
| Besoldungsgruppe | |
| W 1 | 6.339,85 |
| W 2 | 8.378,83 |
| W 3 | 9.915,36 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.01.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| R 1 | 6.242,56 | 6.594,28 | 6.946,00 | 7.297,72 | 7.649,44 | 8.001,16 | 8.352,88 | 8.704,60 | 9.056,32 | 9.408,02 | |
| R 2 | 6.705,31 | 7.796,50 | 8.148,60 | 8.500,70 | 8.852,80 | 9.204,90 | 9.557,00 | 9.909,10 | 10.261,21 | ||
| R 3 | 11.260,06 | ||||||||||
| R 4 | 11.919,33 | ||||||||||
| R 5 | 12.675,49 | ||||||||||
| R 6 | 13.390,05 | ||||||||||
| R 7 | 14.083,87 | ||||||||||
| R 8 | 14.807,56 | ||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.01.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt |
| A 3 bis A 8 | 1.578,37 |
| A 9 bis A 11 | 1.631,43 |
| A 12 | 1.768,84 |
| A 13 | 1.800,10 |
| A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R 1 |
1.834,42 |
Mehrarbeitsvergütung noch aktualisieren
gültig ab 01.01.2026 (Stundensätze in Euro)
| Mehrarbeit (ohne Schuldienst) | |
| Besoldungsgruppe | |
| A 3 bis A 4 | 16,06 |
| A 5 bis A 8 | 19,00 |
| A 9 bis A 12 | 26,09 |
| A 13 bis A 16, R 1 und R 2 | 35,95 |
| Mehrarbeit (mit Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
| an Grundschulen und Mittelschulen |
A 9 bis A 11 ab A 12 |
25,00 30,10 |
| an Realschulen und Sonderschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
24,28 35,65 |
| an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
24,28 41,69 |
Die Besoldungstabellen für Brandenburg aktualisieren wir jeweils im Internet:www.besoldung-brandenburg.de ➚
![]() |
Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE ÖD/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) alle drei Ratgeber |