
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
![]() |
Schleswig-Holstein Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Schleswig-Holstein – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen ab 01.01.2026
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Schleswig-Holstein hat seine eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes Besoldungsgesetz zu erlassen, welches aber im Wesentlichen das alte Bundesbesoldungsgesetz fortführt, jedoch wurde das Besoldungsdienstalter abgeschafft und die entsprechende Umstellung auf Erfahrungsstufen unter Beibehaltung des alten Stufenrhythmus
eingeführt.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Schleswig-Holstein hat das Tarifergebnis auf die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger/innen zum 01.12.2022 übertragen. Die Umsetzung der Corona-Sonderzahlung – wie im Tarifvertrag – bleibt einer eigenständigen Gesetzesregelung vorbehalten (vgl. Drs. 19/3557). Unter Beachtung der versorgungsrechtlichen
Systematik (insbesondere unter des maßgeblichen Ruhegehaltssatzes) wurden in Schleswig-Holstein die Besoldungs- und Versorgungsbezüge schon ab 1.06.2022 um 0,6 Prozent angepasst. Die aktuellen Tabellen zum 01.12.2022 finden Sie auf dieser Seite.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Schleswig-Holstein findet man unter www.besoldung-schleswig-holstein.de ➚
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 6 | 3.189,77 | 3.236,02 | 3.280,77 | 3.354,09 | 3.396,98 | 3.469,62 | 3.542,23 | 3.614,82 | ||||||
| A 7 | 3.292,39 | 3.356,75 | 3.419,15 | 3.510,87 | 3.570,80 | 3.662,20 | 3.727,42 | 3.792,69 | 3.857,97 | |||||
| A 8 | 3.416,87 | 3.467,51 | 3.556,39 | 3.642,89 | 3.727,36 | 3.844,48 | 3.922,56 | 4.000,60 | 4.078,70 | 4.156,73 | ||||
| A 9 | 3.599,72 | 3.646,79 | 3.741,95 | 3.834,60 | 3.925,04 | 4.050,04 | 4.135,91 | 4.222,82 | 4.311,46 | 4.400,13 | ||||
| A 10 | 3.836,67 | 3.905,61 | 4.040,28 | 4.164,49 | 4.285,56 | 4.449,80 | 4.559,92 | 4.670,12 | 4.780,25 | 4.890,41 | ||||
| A 11 | 4.322,21 | 4.456,86 | 4.588,10 | 4.715,96 | 4.840,85 | 4.953,67 | 5.067,02 | 5.182,27 | 5.297,54 | 5.412,79 | ||||
| A 12 | 4.819,48 | 4.982,81 | 5.142,13 | 5.301,65 | 5.388,78 | 5.526,16 | 5.663,59 | 5.802,49 | 5.942,35 | |||||
| A 13 | 5.352,77 | 5.532,28 | 5.707,27 | 5.879,69 | 5.974,78 | 6.125,82 | 6.276,83 | 6.427,93 | 6.578,96 | |||||
| A 14 | 5.613,33 | 5.858,33 | 6.102,36 | 6.340,91 | 6.476,23 | 6.672,15 | 6.868,00 | 7.063,86 | 7.259,76 | |||||
| A 15 | 6.807,01 | 7.075,90 | 7.272,36 | 7.463,60 | 7.650,39 | 7.908,83 | 8.167,24 | |||||||
| A 16 | 7.516,97 | 7.832,70 | 8.064,35 | 8.289,89 | 8.510,21 | 8.810,36 | 9.110,51 | |||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.01.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
Stufe 1 |
176,24 |
|
Stufe 1 |
376,09 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 199,85 Euro
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 516,48 Euro.
Anrechnungsbetrag nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SHBesG
| in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: | 155,98 Euro |
| in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 165,62 Euro |
Anlage 8
Amtszulagen und Stellenzulagen (Monatsbeträge)
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro / Prozentsatz |
|
§ 39 Absatz 4 Die Zulage beträgt 1. für die Leiterin oder den Leiter einer Hochschule 2. für die ständige Vertreterin oder den ständigen 3. für weitere ständige Vertreterinnen und Vertreter 4. für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden eines 5. für die ständige Vertreterin oder den ständigen 6. für die weiteren Mitglieder eines Hochschul- 7. für die Leiterin oder den Leiter einer regionalen 8. für die Leiterin oder den Leiter eines Fachbereichs bei gleichzeitiger Leitung eines Universitäts- 9. für die Leiterin oder den Leiter eines zentralen 10. für die Leiterin oder den Leiter einer § 47 Nummer 1 Nummer 2 § 48 § 49 Absatz 1 bis 3 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit § 49 Absatz 4 § 50 § 51 § 52 § 53 § 54 § 55 § 56 § 57a § 63 Besoldungsordnung A
A 6 1 A 7 4 A 9 1 A 13 4 A 14 6 A 15 6 A 16 8 Besoldungsordnung R Besoldungsgruppen Fußnote R 1 1 bis 4 R 2 3 bis 6 R 3 3,5 Besoldungsordnung C Besoldungsgruppen Fußnote C 2 kw 1 |
mit einer Messzahl bis 4000 mehr als 4000 141,13 282,25 78,40 188,17 bis zu 78,40 bis zu 156,81 141,13 282,25 78,40 188,17 bis zu 78,40 bis zu 156,81 78,40 78,40 78,40 78,40
119,27
79,74
147,21 47,04 98,13 141,08
318,95
125,43
51,22 158,79 381,34 265,66 265,66 320,56 297,15
293,76 293,76 293,76
127,98 |
Anlage 9
(zu § 35 Abs. 3)
Funktionsleistungsbezüge nach § 35 für Kanzlerinnen und Kanzler der Hochschulen
Die Höhe der Funktionsleistungsbezüge beträgt
für Kanzlerinnen und Kanzler der Besoldungsgruppe W 3
- bei Hochschulen mit mehr als 10.000 Studierenden bis zu 1.814,87 Euro und
- bei allen anderen Hochschulen bis zu 830,34 Euro und
für Kanzlerinnen und Kanzler der Besoldungsgruppe W 2
- bei Hochschulen mit mehr als 3.000 Studierenden bis zu 1.316,67 Euro und
- bei allen andern Hochschulen bis zu 711,71 Euro.
Anlage 10 zu § 45a - Familienergänzungszuschlag
1. Notwendige Nettosummen der Besoldung der Eheleute, Lebenspartnerinnen, Lebenspartner
oder Elternteile (§ 45a Absatz 1 Satz 1), Jahreswerte in Euro:
| Nettosumme bei einem Kind | Nettosumme bei einem Kind |
| 42.321,60 | 52.616,04 |
2. Familienergänzungszuschlag nach § 45a Absatz 1, Monatsbeträge in Euro:
| Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe | ein Kind | zwei Kinder |
| A 6 Stufe 2 | 766,00 | 987,00 |
| A 6 Stufe 3 | 720,00 | 942,00 |
| A 6 Stufe 4 | 676,00 | 898,00 |
| A 6 Stufe 5 | 603,00 | 824,00 |
| A 6 Stufe 6 | 560,00 | 782,00 |
| A 6 Stufe 7 | 488,00 | 710,00 |
| A 6 Stufe 8 | 412,00 | 638,00 |
| A 6 Stufe 9 | 343,00 | 566,00 |
| A 7 Stufe 2 | 715,00 | 936,00 |
| A 7 Stufe 3 | 651,00 | 872,00 |
| A 7 Stufe 4 | 589,00 | 810,00 |
| A 7 Stufe 5 | 497,00 | 719,00 |
| A 7 Stufe 6 | 438,00 | 660,00 |
| A 7 Stufe 7 | 346,00 | 569,00 |
| A 7 Stufe 8 | 281,00 | 505,00 |
| A 7 Stufe 9 | 216,00 | 440,00 |
| A 7 Stufe 10 | 151,00 | 375,00 |
| A 8 Stufe 2 | 591,00 | 812,00 |
| A 8 Stufe 3 | 540,00 | 762,00 |
| A 8 Stufe 4 | 452,00 | 673,00 |
| A 8 Stufe 5 | 366,00 | 587,00 |
| A 8 Stufe 6 | 281,00 | 503,00 |
| A 8 Stufe 7 | 164,00 | 386,00 |
| A 8 Stufe 8 | 87,00 | 308,00 |
| A 8 Stufe 9 | 9,00 | 231,00 |
| A 8 Stufe 10 | 153,00 | |
| A 8 Stufe 11 | 75,00 | |
| A 9 Stufe 2 | 317,00 | 538,00 |
| A 9 Stufe 3 | 270,00 | 491,00 |
| A 9 Stufe 4 | 175,00 | 396,00 |
| A 9 Stufe 5 | 82,00 | 304,00 |
| A 9 Stufe 6 | 214,00 | |
| A 9 Stufe 7 | 89,00 | |
| A 10 Stufe 2 | 80,00 | 314,00 |
| A 10 Stufe 3 | 13,00 | 245,00 |
| A 10 Stufe 4 | 111,00 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.01.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.167,24 | 9.477,45 | 10.036,58 | 10.635,46 | 11.307,78 | 11.941,74 | 12.558,80 | 13.216,59 | 14.015,31 | 15.767,60 | 17.085,57 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.01.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 kw | 4.643,30 | 4.788,64 | 4.933,97 | 5.079,98 | 5.228,39 | 5.376,75 | 5.525,10 | 5.673,48 |
| C 2 kw | 4.652,34 | 4.883,94 | 5.117,02 | 5.353,51 | 5.589,98 | 5.828,39 | 6.069,14 | 6.309,79 |
| C 3 kw | 5.091,78 | 5.360,53 | 5.629,27 | 5.900,90 | 6.174,50 | 6.448,09 | 6.721,67 | 6.995,25 |
| C 4 kw | 6.383,51 | 6.659,21 | 6.934,90 | 7.210,58 | 7.486,26 | 7.761,96 | 8.037,67 | 8.313,31 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 kw | 5.823,73 | 5.974,78 | 6.125,82 | 6.276,83 | 6.427,93 | 6.578,96 | ||
| C 2 kw | 6.550,54 | 6.791,25 | 7.031,94 | 7.272,68 | 7.513,39 | 7.754,12 | 7.994,84 | |
| C 3 kw | 7.268,83 | 7.542,45 | 7.816,01 | 8.089,61 | 8.363,22 | 8.636,80 | 8.910,37 | |
| C 4 kw | 8.588,99 | 8.864,68 | 9.140,40 | 9.416,08 | 9.691,78 | 9.967,45 | 10.243,15 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.01.2026
| Besoldungsgruppe W | Betrag |
| W 1 | 5.826,86 |
| W 2 | 7.475,69 |
| W 3 | 8.435,04 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.01.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| R1 | 5.703,89 | 5.771,53 | 6.029,15 | 6.282,61 | 6.530,51 | 6.838,38 | 7.146,27 | 7.454,10 | 7.762,00 | 8.069,81 | 8.377,73 |
| R2 | 6.615,96 | 6.872,34 | 7.122,40 | 7.366,30 | 7.604,70 | 7.916,74 | 8.222,80 | 8.531,83 | 8.840,92 | 9.149,89 | |
| R3 | 10.036,58 | ||||||||||
| R4 | 10.635,46 | ||||||||||
| R5 | 11.307,78 | ||||||||||
| R6 | 11.941,74 | ||||||||||
| R7 | 12.558,80 | ||||||||||
| R8 | 13.216,59 | ||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.01.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 6 bis A 8 | 1.527,18 |
| A 9 bis A 11 | 1.604,56 |
| A 12 | 1.772,84 |
| A 13 | 1.806,53 |
|
A 13 + Zulage |
1.843,52 |
Mehrarbeitsvergütung
ab 01.01.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1 SHBesG |
| Beamte in den Besoldungsgruppen |
| A 5 bis A 8 19,71 |
| A 9 bis A 12 27,05 |
| A 13 bis A 16 37,29 |
| § 4 Abs. 3 SHBesG |
| Beamte im Schuldienst |
| Nummer 1 25,16 |
| Nummer 2 31,16 |
| Nummer 3 37,00 |
| Nummer 4 43,25 |
| Nummer 5 43,25 |
![]() |
Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE ÖD/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) alle drei Ratgeber |
Red 20260601 / Red 20230726 / 20260101